01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16 Oct 2026
- 9,160
- P/E
- 2,58 lần
- P/B
- 0,39 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về AGG
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS
- 3,544
- BVPS
- 23,399
- ROE
- 16,4%
- ROA
- 6,5%
- Profit Margin
- 95,1%
- Asset Turnover
- 0,07 lần
- Equity Mult.
- 2,53 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 95 | 67 | 273 | 170 | 194 | 192 | 163 | 268 |
| Tăng trưởng | 41,6% | −75,4% | 60,3% | −12,1% | 1,1% | 17,5% | −39,2% | 58,8% |
| YoY | −50,9% | −64,9% | 67,3% | −36,5% | 14,7% | −85,4% | −7,6% | −85,5% |
| LNSTtỷ đồng | 283 | 5 | 179 | 109 | 82 | 8 | 21 | 24 |
| Tăng trưởng LN | 5537,7% | −97,2% | 64,4% | 32,5% | 919,3% | −61,8% | −12,6% | 1446,9% |
| YoY LN | 243,5% | −37,9% | 749,3% | 351,2% | 5167,0% | −96,2% | −80,7% | −88,3% |
| Biên LN ròng | 296,8% | 7,5% | 65,7% | 64,0% | 42,4% | 4,2% | 12,9% | 9,0% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 829 | 1.913 | 3.891 | 6.189 | 1.808 |
| Tăng trưởng | −56,7% | −50,8% | −37,1% | 242,2% | |
| LNSTtỷ đồng | 379 | 261 | 460 | 97 | 421 |
| Tăng trưởng LN | 45,1% | −43,3% | 376,8% | −77,1% | |
| Biên LN ròng | 45,7% | 13,6% | 11,8% | 1,6% | 23,3% |
04
So sánh cùng ngành
Residential Real Estate
Kỳ 2026Q2
| Mã | P/E | P/B | EPS | BVPS | ROE | ROA | Biên LN | Vòng Quay TS | Đòn bẩy VCSH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG9,160 | 2,58 lần | 0,39 lần | 3,544 | 23,399 | 16,4% | 6,5% | 95,1% | 0,07 lần | 2,53 lần |
| VHM61,000 | 3,70 lần | 0,91 lần | 16,495 | 66,710 | 31,3% | 8,9% | 33,3% | 0,27 lần | 3,51 lần |
| KDH14,150 | 16,83 lần | 0,80 lần | 841 | 17,798 | 8,9% | 5,0% | 52,5% | 0,09 lần | 1,78 lần |
| NLG21,500 | 17,00 lần | 0,72 lần | 1,265 | 29,982 | 4,3% | 2,3% | 11,7% | 0,20 lần | 1,87 lần |
| HDC10,350 | 2,82 lần | 0,70 lần | 3,669 | 14,801 | 25,2% | 12,6% | 107,7% | 0,12 lần | 2,01 lần |
Đọc sâu hơn