01
Định giá
Các bội số định giá đang có
Theo dữ liệu 2026Q2
- Giá thị trườngCập nhật 16-10-2026
- 10,200
- P/E
- 17,7 lần
- P/B
- 0,9 lần
Đang tải biểu đồ…
02
Những con số chính
Một lát cắt nhanh về AAS
Các chỉ số phù hợp với loại hình doanh nghiệp
- EPS TTM
- 578
- BVPS
- 11,596
- ROAE TTM
- 5,1%
- Biên lợi nhuận trước thuế
- 35,7%
- Tỷ trọng tự doanh
- 91,4%
- Tỷ trọng cho vay margin
- 3,6%
- Tỷ trọng môi giới và dịch vụ
- 5,0%
- Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản
- 61,3%
- Đòn bẩy
- 0,6 lần
03
Qua các kỳ
Những con số thay đổi theo thời gian
Đơn vị: tỷ đồng / %
Quý
| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 80 | 89 | 73 | 230 | 133 | 105 | 66 | 95 |
| YoY | −39,8% | −15,1% | 10,4% | 143,0% | 9,5% | −17,4% | ||
| LNSTtỷ đồng | 6 | 10 | 5 | 112 | 133 | 29 | 7 | 16 |
| YoY LN | −95,5% | −65,1% | −38,6% | 600,3% | 586,7% | −21,5% | ||
| Biên LNTT | 9,4% | 14,3% | 11,1% | 61,0% | 100,0% | 35,0% | 17,9% | 21,2% |
| Tự doanh | 91,8% | 90,5% | 87,0% | 95,5% | 96,1% | 94,7% | 90,5% | 94,2% |
| Cho vay | 4,6% | 4,2% | 5,9% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 3,1% | 2,9% |
Năm
| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thutỷ đồng | 541 | 410 |
| Tăng trưởng | 32,1% | |
| LNSTtỷ đồng | 158 | 74 |
| Tăng trưởng LN | 114,7% | |
| Biên LNTT | 38,3% | 25,2% |
| Tự doanh | 94,3% | 94,3% |
| MG & DV | 3,7% | 3,5% |
04
So sánh cùng ngành
Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2
| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAS10,200 | 578 | 11,596 | 17,7 lần | 0,9 lần | 5,1% | 35,7% | 91,4% | 3,6% | 5,0% | 61,3% | 0,6 lần |
| TCX27,600 | 1,850 | 12,593 | 14,9 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX11,850 | 2,539 | 12,356 | 4,7 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI19,450 | 1,780 | 13,025 | 10,9 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK27,600 | 3,231 | 11,675 | 8,5 lần | 2,4 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Đọc sâu hơn