← Tra cứu cổ phiếu
18,600
P/E15,9 lần
P/B1,5 lần
Thống kê
VCI · CTCP Chứng khoán Vietcap
18,600 · Định giá & hiệu suất · Theo BCTC 2026Q2
P/E
15,9 lần
P/B
1,5 lần
ROAE TTM
9,8%
Doanh thu
+34,8%
so 2024
LNST
+47,4%
so 2024
Biên LN ròng
24,6% → 26,9%
2024→2025
EPS TTM
1,166
BVPS
12,101
PBT Margin
31,3%
Trading Share
43,1%
Margin Lending Share
31,2%
Service & Brokerage Share
25,7%
Equity / Assets
43,1%
Leverage
1,3 lần
Theo thời gian
Chuỗi quý
2026Q2 → 2024Q3 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 1.176 | 1.406 | 1.526 | 1.443 | 1.160 | 851 | 999 | 974 |
| YoY | 1,4% | 65,3% | 52,8% | 48,1% | 26,6% | 5,5% | ||
| LNST (tỷ) | 251 | 341 | 443 | 420 | 184 | 295 | 218 | 215 |
| YoY LN | 36,3% | 15,6% | 102,8% | 95,2% | −34,1% | 49,1% | ||
| Biên LNTT | 23,0% | 28,7% | 35,6% | 36,0% | 18,2% | 41,7% | 25,4% | 27,2% |
| Tự doanh | 25,3% | 39,5% | 52,3% | 49,0% | 54,3% | 45,2% | 49,1% | 57,0% |
| Cho vay | 49,2% | 32,5% | 26,2% | 22,9% | 24,2% | 32,7% | 27,9% | 22,0% |
| MG & DV | 25,5% | 27,9% | 21,5% | 28,2% | 21,5% | 22,1% | 23,0% | 21,1% |
Theo thời gian
Chuỗi năm
2025 → 2024 · tỷ đồng / %| Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Doanh thu (tỷ) | 4.980 | 3.696 |
| Tăng trưởng | 34,8% | |
| LNST (tỷ) | 1.342 | 911 |
| Tăng trưởng LN | 47,4% | |
| Biên LNTT | 32,7% | 29,5% |
| Tự doanh | 50,6% | 51,6% |
| MG & DV | 23,6% | 23,1% |
Định vị
Cùng ngành — Investment Banking & Brokerage
Kỳ 2026Q2| Mã | EPS TTM | BVPS | P/E | P/B | ROAE TTM | Biên lợi nhuận trước thuế | Tỷ trọng tự doanh | Tỷ trọng cho vay margin | Tỷ trọng môi giới và dịch vụ | Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản | Đòn bẩy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCI 18,600 | 1,166 | 12,101 | 15,9 lần | 1,5 lần | 9,8% | 31,3% | 43,1% | 31,2% | 25,7% | 43,1% | 1,3 lần |
| TCX 27,800 | 1,850 | 12,593 | 15,0 lần | 2,2 lần | 16,1% | 58,4% | 29,9% | 40,1% | 30,0% | 45,5% | 1,2 lần |
| VIX 11,850 | 2,539 | 12,356 | 4,7 lần | 1,0 lần | 15,7% | 58,6% | 80,0% | 16,9% | 3,0% | 84,7% | 0,2 lần |
| SSI 19,650 | 1,780 | 13,025 | 11,0 lần | 1,5 lần | 14,1% | 42,0% | 46,5% | 31,2% | 22,3% | 41,6% | 1,4 lần |
| VCK 27,300 | 3,231 | 11,675 | 8,4 lần | 2,3 lần | 20,4% | 56,3% | 17,2% | 37,1% | 45,7% | 65,2% | 0,5 lần |
Trợ lý AI đã sẵn sàng phân tích VCI cùng bạn. Đăng nhập để bắt đầu.